Prix des matériaux de construction au Cameroun (2026)
Le sac de ciment de 50 kg coûte environ 6 200 FCFA, le parpaing de 20 cm 425 FCFA et le fer à béton autour de 850 FCFA/kg — voici le catalogue de prix indicatifs utilisé par le moteur de chiffrage SangoImmo, par catégorie d'ouvrage.
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Ciment CEM II (sac 50 kg) | sac | 6 200 FCFA |
| Parpaing creux 20 cm | u | 425 FCFA |
| Fer à béton Ø8 (étriers) | kg | 900 FCFA |
| Tôle ondulée galvanisée 30/100 | m² | 4 800 FCFA |
| Sable de rivière | m³ | 14 000 FCFA |
| Carrelage grès cérame 40×40 | m² | 11 000 FCFA |
Prix indicatifs 2025 en FCFA, hors transport et hors pose, tels qu'utilisés par défaut dans le moteur de chiffrage SangoImmo. Les prix réels varient selon le fournisseur, la ville et la quantité — dans l'application, vous pouvez ajuster chaque prix unitaire à vos fournisseurs locaux.
Fondations
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Béton de propreté — Dosage 150 kg/m³ | m³ | 95 000 FCFA |
| Semelle filante en béton armé — Dosage 350 kg/m³ | m³ | 165 000 FCFA |
| Soubassement en parpaing 20cm — Hauteur 80cm | m² | 14 500 FCFA |
| Chaînage bas en béton armé — 20×20 cm | ml | 8 500 FCFA |
| Remblai latéritique compacté | m³ | 12 000 FCFA |
Maçonnerie
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Parpaing creux 15 cm — Cloisons intérieures | u | 350 FCFA |
| Parpaing creux 20 cm — Murs porteurs | u | 425 FCFA |
| Brique de Terre Compressée (BTC) — Économique, local | u | 175 FCFA |
| Brique cuite pleine | u | 220 FCFA |
| Ciment CEM II (sac 50 kg) | sac | 6 200 FCFA |
| Sable de rivière | m³ | 14 000 FCFA |
| Gravier concassé 5/15 | m³ | 22 000 FCFA |
| Fer à béton Ø8 (étriers) | kg | 900 FCFA |
| Fer à béton Ø10 | kg | 850 FCFA |
| Fer à béton Ø12 — Poteaux & chaînages | kg | 825 FCFA |
| Chaînage haut en béton armé — 20×20 cm | ml | 8 500 FCFA |
| Poteau béton armé 20×20 | ml | 12 500 FCFA |
| Enduit ciment 2 faces | m² | 3 500 FCFA |
Toiture
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Charpente bois traité — Pannes & chevrons (surface en pente) | m² | 9 500 FCFA |
| Charpente métallique légère — Pannes IPN / fermes | m² | 14 500 FCFA |
| Dalle béton armé (toit-terrasse) — Épaisseur 15 cm | m² | 28 000 FCFA |
| Acrotère béton armé — Hauteur 0.7 m | m² | 18 500 FCFA |
| Tôle ondulée galvanisée 30/100 — Couverture très courante | m² | 4 800 FCFA |
| Tôle aluzinc 40/100 — Plus durable | m² | 7 200 FCFA |
| Tôle prélaquée 40/100 — Coloris au choix | m² | 8 200 FCFA |
| Tuile en terre cuite — Pente ≥ 22° | m² | 12 000 FCFA |
| Tuile béton grise — Pente ≥ 22° | m² | 9 500 FCFA |
| Chaume / paille tressée — Pose artisanale | m² | 7 500 FCFA |
| Étanchéité bitumineuse multicouche — Toit-terrasse | m² | 6 500 FCFA |
| Toiture végétalisée extensive — Substrat + sedum | m² | 22 000 FCFA |
| Écran sous-toiture HPV | m² | 1 800 FCFA |
| Isolant laine minérale 100 mm — R ≈ 2.8 m²·K/W | m² | 4 200 FCFA |
| Tirefond + cavalier — ≈ 8 fixations / m² | u | 95 FCFA |
| Crochet tuile inox — ≈ 2 crochets / m² | u | 75 FCFA |
| Faîtière (capot de faîtage) — Fixations comprises | ml | 5 800 FCFA |
| Arêtier (capot d'arêtier) | ml | 6 200 FCFA |
| Noue zinc + bavette | ml | 9 800 FCFA |
| Planche de rive (bois ou alu) | ml | 4 200 FCFA |
| Sous-face (lambris ou alu) | m² | 6 500 FCFA |
| Faux-plafond contreplaqué | m² | 5 500 FCFA |
| Gouttière demi-ronde alu | ml | 4 200 FCFA |
| Descente eaux pluviales Ø 100 — tarif posé, raccords amortis | ml | 6 200 FCFA |
Sols
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Dallage béton 12 cm + treillis | m² | 16 500 FCFA |
| Dalle BA intermédiaire (entre niveaux) — Épaisseur 15 cm + ferraillage | m² | 28 000 FCFA |
| Chape ciment lissée | m² | 4 500 FCFA |
| Carrelage grès cérame 40×40 — Pose comprise | m² | 11 000 FCFA |
| Carrelage gamme moyenne 60×60 | m² | 16 500 FCFA |
| Plinthe carrelage | ml | 1 800 FCFA |
| Marche béton + revêtement — Coffrage, béton, carrelage | u | 18 500 FCFA |
| Palier intermédiaire (dalle BA) — Palier de demi-tour | m² | 32 000 FCFA |
| Garde-corps fer forgé — H 1.00 m, NF P01-012 | ml | 28 000 FCFA |
Menuiseries
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Porte d'entrée métallique 1m — Sécurisée | u | 145 000 FCFA |
| Porte intérieure en bois 90cm | u | 38 000 FCFA |
| Porte WC/douche 70cm | u | 28 000 FCFA |
| Porte de garage — Sectionnelle / basculante / coulissante | u | 185 000 FCFA |
| Fenêtre aluminium coulissante 1.2×1.2 | u | 78 000 FCFA |
| Fenêtre PVC battante 1×1.2 | u | 52 000 FCFA |
| Grille de protection fer forgé | m² | 22 000 FCFA |
Plomberie
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| WC complet avec chasse | u | 65 000 FCFA |
| Lavabo + colonne + robinet | u | 48 000 FCFA |
| Bac à douche + mitigeur | u | 85 000 FCFA |
| Évier cuisine inox 2 bacs | u | 55 000 FCFA |
| Tuyauterie PVC eau pression — Ø20-25 | ml | 1 400 FCFA |
| PVC évacuation Ø100 | ml | 3 200 FCFA |
| Fosse septique 2000 L | u | 280 000 FCFA |
| Château d'eau 1000 L sur support | u | 195 000 FCFA |
Électricité
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Câble électrique 2.5 mm² — Prises | ml | 850 FCFA |
| Câble électrique 1.5 mm² — Éclairage | ml | 650 FCFA |
| Prise de courant + boîtier | u | 2 800 FCFA |
| Interrupteur + boîtier | u | 2 400 FCFA |
| Point lumineux LED + douille | u | 4 500 FCFA |
| Tableau électrique + disjoncteurs | u | 85 000 FCFA |
| Compteur ENEO/SBEE branchement — Frais administratifs | u | 95 000 FCFA |
Finitions
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Peinture intérieure (2 couches) — Acrylique | m² | 2 800 FCFA |
| Peinture extérieure façade | m² | 3 500 FCFA |
| Faïence murale salle d'eau — H 1.50 m | m² | 12 500 FCFA |
| Placard bois sur mesure | ml | 45 000 FCFA |
Terrassement & VRD
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Décapage terre végétale — Épaisseur 20 cm | m² | 1 200 FCFA |
| Fouilles semelles & rigoles | m³ | 4 500 FCFA |
| Remblai voie d'accès | m³ | 13 000 FCFA |
| Branchement eau potable — CDE/SDE/SNDE | fft | 125 000 FCFA |
| Raccordement réseau évacuation | fft | 75 000 FCFA |
Climatisation & ventilation
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Split 9000 BTU + pose — Chambre standard | u | 185 000 FCFA |
| Split 12000 BTU + pose — Grande chambre / bureau | u | 235 000 FCFA |
| Split 18000 BTU + pose — Salon / séjour | u | 325 000 FCFA |
| Brasseur d'air plafond | u | 35 000 FCFA |
| Extracteur d'air WC / cuisine | u | 22 000 FCFA |
Clôture & extérieur
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Clôture parpaing H 2.2 m — Avec chaînages | ml | 38 000 FCFA |
| Portail métallique 3 m manuel | u | 285 000 FCFA |
| Portail métallique 3 m motorisé | u | 650 000 FCFA |
| Portillon piéton 1 m | u | 85 000 FCFA |
| Allée pavée autobloquante — Pose comprise | m² | 14 500 FCFA |
| Caniveau évacuation pluviales | ml | 7 500 FCFA |
Aménagements & piscine
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Terrassement piscine — Fouille + évacuation des terres | m³ | 6 000 FCFA |
| Structure BA piscine (radier + voiles) — Béton armé étanche | m³ | 185 000 FCFA |
| Étanchéité + carrelage piscine — Surface mouillée (fond + parois) | m² | 18 000 FCFA |
| Margelle de piscine — Pierre reconstituée | ml | 15 000 FCFA |
| Filtration + pompe + traitement — Local technique piscine, fourni & posé | fft | 950 000 FCFA |
| Terre végétale + régalage — Couche 15 cm | m³ | 12 000 FCFA |
| Engazonnement (gazon) | m² | 3 500 FCFA |
| Plantation arbustes & arbres — Sujet moyen, fourni posé | u | 12 000 FCFA |
| Cour pavée (autobloquants) — Lit de pose compris | m² | 14 500 FCFA |
| Aire de stationnement — Béton balayé ou enrobé | m² | 16 000 FCFA |
| Marquage au sol — Peinture routière | ml | 2 500 FCFA |
Énergie solaire
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Panneau solaire 400 W mono | u | 95 000 FCFA |
| Batterie lithium 200 Ah | u | 320 000 FCFA |
| Onduleur hybride 3 kVA | u | 285 000 FCFA |
| Régulateur MPPT 60 A | u | 95 000 FCFA |
| Support panneaux + câblage | fft | 75 000 FCFA |
Sécurité
| Matériau | Unité | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Caméra IP HD + pose | u | 65 000 FCFA |
| Enregistreur NVR 4 voies + disque | u | 145 000 FCFA |
| Interphone vidéo + portier | u | 95 000 FCFA |
| Kit alarme + 4 détecteurs | fft | 185 000 FCFA |
| Serrure biométrique | u | 85 000 FCFA |
Du prix des matériaux au coût de la maison
Les matériaux ne représentent qu'une partie du budget : il faut y ajouter la main-d'œuvre (≈ 35 %), les honoraires, le permis et la TVA (19,25 %). Pour le coût complet par type de maison, consultez le guide du coût de construction au Cameroun.
Questions fréquentes
- Quel est le prix des principaux matériaux de construction au Cameroun ?
- Ciment CEM II (sac 50 kg) : 6 200 FCFA / sac ; Parpaing creux 20 cm : 425 FCFA / u ; Fer à béton Ø8 (étriers) : 900 FCFA / kg ; Tôle ondulée galvanisée 30/100 : 4 800 FCFA / m² ; Sable de rivière : 14 000 FCFA / m³ ; Carrelage grès cérame 40×40 : 11 000 FCFA / m². Prix indicatifs 2025, hors transport et pose.
- Combien de sacs de ciment pour 1 m³ de béton ?
- Pour un béton armé dosé à 350 kg/m³, comptez environ 7 sacs de ciment de 50 kg par mètre cube, avec environ 0,4 m³ de sable et 0,8 m³ de gravier.
- Comment estimer le coût total des matériaux de ma maison ?
- SangoImmo calcule le métré automatiquement depuis votre plan et le multiplie par les prix du catalogue (que vous pouvez ajuster). Vous obtenez un devis détaillé en FCFA, gratuitement et hors-ligne.
Chiffrez votre maison avec ces prix
SangoImmo calcule les quantités depuis votre plan et applique vos prix locaux pour un devis détaillé en FCFA — gratuit, hors-ligne.
Lancer SangoImmo — gratuit